CAMARAS IP & NVR
CÁMARA IP PANORÁMICA + PTZ STARLIGHT TiOC, 8 MP + 4 MP, ZOOM ÓPTICO 10X
PRODUCTO AGOTADO
Modelo: -
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Métodos de pago:
Compartir como:
Especificaciones del producto
- Información del producto
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | Descripción general del canal: CMOS de 1/2,8"; Canal de detalle: CMOS de 1/2,8". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxel | Vista general del canal: 8 MP; Canal de detalle: 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | Vista general del canal: 5376 (H) × 1520 (V); Canal de detalle: 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| memoria de sólo lectura | Descripción general del canal: 4 GB; Canal de detalles: 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | Descripción general del canal: 2 GB; Canal de detalles: 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Canal de descripción general: 1 s–1/100 000 s; Canal de detalle: 1 s–1/30 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación mínima | Canal de visión general: 0,005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0,0005 lux@F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux (iluminador encendido) Canal de detalle: 1 s–1/30.000 s 0,005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0,0005 lux@F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux (iluminador encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | Canal de visión general: 30 m (98,43 pies) (IR); 30 m (98,43 pies) (luz blanca) Canal de detalle: 70 m (229,66 pies); 30 m (98,43 pies) (luz blanca) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Canal de vista general: Manual; Automático; Desactivado Canal de detalles: Prioridad de zoom; Manual; Automático; Desactivado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | Descripción general del canal: 2 (luz infrarroja); 2 (luz blanca); Canal de detalle: 2 (fusión de luz dual); 2 (luz infrarroja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | Canal de visión general: 2,8 mm; Canal de detalle: 4 mm–40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | Canal de descripción general: F1.6; Canal de detalle: F1.6-F3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | Canal general: H: 180°; V: 47°; Canal de detalle: H: 58°–11,3°; V: 33,1°–6,4°; D: 66,4°–12,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom óptico | Canal de descripción general: NA; Canal de detalle: 10× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de enfoque | Automático; manual; semiautomático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | Canal general: 0,6 m (1,97 pies); Canal de detalle: 0,1 m–0,5 m (0,33 pies–1,64 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Canal de descripción general: NA; Canal de detalles: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 metros (1640,42 pies) | 197,5 m (647,97 pies) | 100 metros (328,08 pies) | 50 metros (164,04 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) que define la capacidad de una persona que visualiza el vídeo para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los valores de esta tabla no reflejan las distancias de funcionamiento inteligente. Para conocer las distancias de funcionamiento inteligente, consulte el manual de instalación y puesta en marcha o la herramienta de diseño del proyecto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro e inclinación | Panorámica: de 0° a 345°; Inclinación: de -10° a +90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control manual de velocidad | Canal de descripción general: NA; Canal de detalle: H: 0,1°–80°/s; V: 0,1°–50°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad preestablecida | H: 80°/s; V: 50°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorrido | 8 (hasta 32 preajustes por recorrido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria de apagado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimiento en vacío | Preestablecido; Recorrido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Protección Perimetral) | Cable trampa; intrusión; detección de cruce de valla; detección de merodeo; objeto abandonado/desaparecido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; concentración de personas; clasificación de alarmas humanas/vehiculares; seguimiento de enlaces (solo para personas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección facial | Canal de detalles: Admite detección facial, optimización, captura de imágenes, carga de instantáneas faciales de alta calidad y mejora de imágenes faciales. También admite la extracción de atributos, que permite detectar 6 atributos y 8 expresiones. Además, ofrece recorte facial, que permite recortar un rostro a la vez y personalizar el tamaño para obtener una foto de una pulgada. Los métodos admitidos para capturar instantáneas son captura en tiempo real, priorizando la calidad y seleccionando la imagen preferida entre un grupo de instantáneas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguimiento automático | Seguimiento automático Lite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguimiento inteligente | WizTracking: Modelos de IA a gran escala impulsados por Xinghan seguimiento humano Seguimiento de relés: Solo para la serie X-SPANS. El seguimiento continúa después de que el objetivo sale del canal de vista general hasta que el objetivo abandona la escena. Seguimiento de enlaces: Solo para la serie X-SPANS. Rastrea únicamente los objetivos visibles en el canal de resumen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrulla de coches | Tras activarse una alarma IVS, el sistema puede conectarse con hasta 5 configuraciones predefinidas o escanear para patrullar las áreas clave. IVS puede habilitarse simultáneamente con SMD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acupick | Utiliza algoritmos de aprendizaje profundo y trabaja con dispositivos de backend para coincidir con precisión con los objetivos, como personas y vehículos motorizados, y buscar en vivo y grabó vídeos para localizar rápidamente a los objetivos. (Resumen del soporte de canales) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disuasión activa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertencia luminosa | Advertencia de luz roja y azul; Duración del destello: 5 s–30 s; Frecuencia del destello: alta, media, baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertencia sonora | Ofrece 11 alarmas sonoras predefinidas y permite importar 10 alarmas sonoras personalizadas. El volumen se puede ajustar entre el 0 % y el 100 %. La duración de la reproducción se puede configurar entre 1 y 10 minutos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M; MJPEG (Sub Flujo 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 3 transmisiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | Canal de vista general: 5376 × 1520; 26886 × 752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 1344 × 368; D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); Canal de detalle: 2560 × 1440; 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1280 × 960 (1,3M); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Canal de descripción general: Flujo principal: 5376 × 1520 @(1–25/30 fps) Flujo principal: 4M/3M/1080p/1.3M/720p a (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits de vídeo | Canal de resumen: H264: 128 kbps–16 384 kbps; H265: 51 kbps–13 312 kbps; Canal de detalle: H264: 96 kbps–16 384 kbps; H265: 38 kbps–10 240 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Canal de vista general: Automático; Color; Blanco y negro; Canal de detalle: Automático; Color; Blanco y negro; Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Canal de vista general: DWDR Canal de detalle: 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Descripción general del canal: Automático; interior; exterior; seguimiento; manual; lámpara de sodio; luz natural; farola Canal de detalle: Automático; interior; exterior; seguimiento; manual; lámpara de sodio; luz natural; farola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de ganancia | Canal general: Automático; manual; prioridad de ganancia Canal de detalle: Automático; manual; prioridad de ganancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | Canal de visión general: NR 2D; NR 3D Canal de detalle: NR 2D; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región de Interés (ROI) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilización de imagen | Canal de visión general: No disponible Canal de detalle: Estabilización electrónica de imagen (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desempañar | Canal de descripción general: Electrónica Canal de detalle: Electrónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digital | Canal de vista general: NA Canal de detalle: 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotación de imagen | Canal de vista general: NA Canal de detalle: 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | Canal general: ≥55 dB Canal de detalle: ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | Canal de resumen: PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729; Canal de detalle: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | Se pueden configurar hasta 24 áreas, con hasta 8 áreas en la misma opinión Disponible en varios colores y con diseño de mosaico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; QoS; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; RTSP; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G y Perfil T); CGI; SDK; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de transmisión | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usuario/Host | 20 (ancho de banda total: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | Web 5.0: IE 9 y versiones posteriores; Chrome 41 y versiones posteriores; Firefox 50 y versiones posteriores; Safari 10 y versiones posteriores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | DMSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE: EN55032/EN55035/IEC61000-3-2/IEC61000-3-3/EN62368-1/IEC62471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | 1 canal (entrada de línea, cable desnudo, micrófono incorporado (mutuamente excluyentes)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de audio | 1 canal (SALIDA DE LÍNEA, cable pelado; altavoz incorporado (mutuamente excluyentes)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma | 1 (entrada de valor de encendido/apagado: 0–5 VCC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de alarma | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de alarma | Captura; grabación; envío de correo electrónico; preajuste; salida digital de alarma; audio; luz de advertencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento de alarma | Detección de movimiento/manipulación; detección de desconexión de red; detección de conflicto de IP; detección de estado de la tarjeta de memoria; detección de espacio de memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V CC, 3 A ± 10 % PoE+ (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Básico: 12 W; Máximo: 25 W (iluminador + cristal calefactor + sirena y sistema de disuasión activa por luz + PTZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De –30 °C a +60 °C (de –22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | Protección contra rayos TVS 6000 V; IP66; protección contra sobretensiones; protección contra transitorios de voltaje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 140,3 mm × 181,7 mm × 238,8 mm (5,52" × 7,15" × 9,40") (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 2,17 kg (4,78 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 3,1 kg (6,83 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La precisión de los ajustes preestablecidos para cámaras PTZ puede variar según la serie. Para escenas que requieran alta precisión, póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener ayuda en la selección del modelo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones
| Tipo | Estándar |
|---|---|
| Tasa de impuesto | IGV |
| Método de impuestos | Incluido |
| Unidad | UNIDAD (NIU) |
Otros productos Relacionados Ver más